| 期号 | 时间 | 号码 |
|---|---|---|
| 3351365 | 2025-12-15 00:07:11 | 7 + 7 + 0 = 14 |
| 3351364 | 2025-12-15 00:04:15 | 6 + 1 + 9 = 16 |
| 3351363 | 2025-12-15 00:01:12 | 2 + 9 + 2 = 13 |
| 3351362 | 2025-12-14 23:58:12 | 4 + 9 + 5 = 18 |
| 3351361 | 2025-12-14 23:55:17 | 1 + 5 + 1 = 7 |
| 3351360 | 2025-12-14 23:52:14 | 4 + 5 + 3 = 12 |
| 3351359 | 2025-12-14 23:49:17 | 2 + 9 + 8 = 19 |
| 3351358 | 2025-12-14 23:46:14 | 0 + 4 + 4 = 8 |
| 3351357 | 2025-12-14 23:43:13 | 4 + 7 + 6 = 17 |
| 3351356 | 2025-12-14 23:40:16 | 1 + 9 + 9 = 19 |
| 3351355 | 2025-12-14 23:37:16 | 1 + 6 + 9 = 16 |
| 3351354 | 2025-12-14 23:34:11 | 2 + 9 + 6 = 17 |
| 3351353 | 2025-12-14 23:31:17 | 9 + 0 + 5 = 14 |
| 3351352 | 2025-12-14 23:28:11 | 0 + 6 + 4 = 10 |
| 3351351 | 2025-12-14 23:25:19 | 1 + 5 + 2 = 8 |
| 3351350 | 2025-12-14 23:22:17 | 3 + 1 + 7 = 11 |
| 3351349 | 2025-12-14 23:19:12 | 7 + 1 + 2 = 10 |
| 3351348 | 2025-12-14 23:16:17 | 5 + 6 + 8 = 19 |
| 3351347 | 2025-12-14 23:13:14 | 0 + 4 + 9 = 13 |
| 3351346 | 2025-12-14 23:10:14 | 5 + 0 + 7 = 12 |
| 3351345 | 2025-12-14 23:07:19 | 3 + 9 + 5 = 17 |
| 3351344 | 2025-12-14 23:04:16 | 9 + 4 + 6 = 19 |
| 3351343 | 2025-12-14 23:01:18 | 5 + 9 + 2 = 16 |
| 3351342 | 2025-12-14 22:58:18 | 0 + 5 + 7 = 12 |
| 3351341 | 2025-12-14 22:55:18 | 5 + 4 + 3 = 12 |
| 3351340 | 2025-12-14 22:52:17 | 4 + 3 + 0 = 7 |
| 3351339 | 2025-12-14 22:49:19 | 8 + 5 + 6 = 19 |
| 3351338 | 2025-12-14 22:46:20 | 3 + 3 + 8 = 14 |
| 3351337 | 2025-12-14 22:43:18 | 8 + 7 + 2 = 17 |
| 3351336 | 2025-12-14 22:40:20 | 9 + 3 + 2 = 14 |
| 3351335 | 2025-12-14 22:37:12 | 7 + 3 + 4 = 14 |
| 3351334 | 2025-12-14 22:34:20 | 7 + 2 + 1 = 10 |
| 3351333 | 2025-12-14 22:31:11 | 8 + 6 + 7 = 21 |
| 3351332 | 2025-12-14 22:28:15 | 9 + 2 + 5 = 16 |
| 3351331 | 2025-12-14 22:25:16 | 4 + 6 + 6 = 16 |
| 3351330 | 2025-12-14 22:22:20 | 6 + 9 + 2 = 17 |
| 3351329 | 2025-12-14 22:19:11 | 5 + 7 + 5 = 17 |
| 3351328 | 2025-12-14 22:16:11 | 5 + 7 + 2 = 14 |
| 3351327 | 2025-12-14 22:13:11 | 8 + 4 + 7 = 19 |
| 3351326 | 2025-12-14 22:10:14 | 5 + 3 + 4 = 12 |
| 3351325 | 2025-12-14 22:07:13 | 3 + 0 + 2 = 5 |
| 3351324 | 2025-12-14 22:04:18 | 4 + 8 + 6 = 18 |
| 3351323 | 2025-12-14 22:01:20 | 9 + 5 + 2 = 16 |
| 3351322 | 2025-12-14 21:58:16 | 9 + 8 + 7 = 24 |
| 3351321 | 2025-12-14 21:55:20 | 3 + 1 + 5 = 9 |
| 3351320 | 2025-12-14 21:52:14 | 2 + 1 + 2 = 5 |
| 3351319 | 2025-12-14 21:49:11 | 4 + 3 + 4 = 11 |
| 3351318 | 2025-12-14 21:46:16 | 5 + 4 + 9 = 18 |
| 3351317 | 2025-12-14 21:43:10 | 7 + 4 + 6 = 17 |
| 3351316 | 2025-12-14 21:40:16 | 2 + 7 + 0 = 9 |
| 3351315 | 2025-12-14 21:37:10 | 3 + 1 + 4 = 8 |
| 3351314 | 2025-12-14 21:34:20 | 8 + 6 + 9 = 23 |
| 3351313 | 2025-12-14 21:31:15 | 5 + 2 + 3 = 10 |
| 3351312 | 2025-12-14 21:28:14 | 3 + 6 + 7 = 16 |
| 3351311 | 2025-12-14 21:25:15 | 6 + 4 + 2 = 12 |
| 3351310 | 2025-12-14 21:22:10 | 8 + 8 + 7 = 23 |
| 3351309 | 2025-12-14 21:19:15 | 9 + 7 + 3 = 19 |
| 3351308 | 2025-12-14 21:16:13 | 8 + 6 + 9 = 23 |
| 3351307 | 2025-12-14 21:13:17 | 0 + 8 + 0 = 8 |
| 3351306 | 2025-12-14 21:10:12 | 8 + 2 + 4 = 14 |
| 3351305 | 2025-12-14 21:07:19 | 9 + 3 + 4 = 16 |
| 3351304 | 2025-12-14 21:04:15 | 0 + 2 + 5 = 7 |
| 3351303 | 2025-12-14 21:01:18 | 6 + 3 + 7 = 16 |
| 3351302 | 2025-12-14 20:58:12 | 4 + 4 + 8 = 16 |
| 3351301 | 2025-12-14 20:55:11 | 4 + 0 + 1 = 5 |
| 3351300 | 2025-12-14 20:52:18 | 1 + 2 + 7 = 10 |
| 3351299 | 2025-12-14 20:49:15 | 1 + 7 + 9 = 17 |
| 3351298 | 2025-12-14 20:46:17 | 7 + 9 + 9 = 25 |
| 3351297 | 2025-12-14 20:43:16 | 6 + 9 + 1 = 16 |
| 3351296 | 2025-12-14 20:40:11 | 3 + 3 + 8 = 14 |
| 3351295 | 2025-12-14 20:37:18 | 6 + 9 + 8 = 23 |
| 3351294 | 2025-12-14 20:34:20 | 0 + 4 + 0 = 4 |
| 3351293 | 2025-12-14 20:31:17 | 5 + 3 + 4 = 12 |
| 3351292 | 2025-12-14 20:28:20 | 1 + 4 + 0 = 5 |
| 3351291 | 2025-12-14 20:25:12 | 1 + 7 + 2 = 10 |
| 3351290 | 2025-12-14 20:22:13 | 1 + 6 + 3 = 10 |
| 3351289 | 2025-12-14 20:19:19 | 6 + 8 + 4 = 18 |
| 3351288 | 2025-12-14 20:16:20 | 1 + 5 + 4 = 10 |
| 3351287 | 2025-12-14 20:13:20 | 1 + 3 + 2 = 6 |
| 3351286 | 2025-12-14 20:10:18 | 5 + 4 + 4 = 13 |
| 3351285 | 2025-12-14 20:07:11 | 0 + 8 + 1 = 9 |
| 3351284 | 2025-12-14 20:04:20 | 9 + 3 + 9 = 21 |
| 3351283 | 2025-12-14 20:01:13 | 8 + 3 + 3 = 14 |
| 3351282 | 2025-12-14 19:58:10 | 4 + 2 + 2 = 8 |
| 3351281 | 2025-12-14 19:55:19 | 8 + 5 + 0 = 13 |
| 3351280 | 2025-12-14 19:52:20 | 7 + 5 + 6 = 18 |
| 3351279 | 2025-12-14 19:49:11 | 7 + 1 + 0 = 8 |
| 3351278 | 2025-12-14 19:46:14 | 3 + 9 + 8 = 20 |
| 3351277 | 2025-12-14 19:43:14 | 6 + 5 + 3 = 14 |
| 3351276 | 2025-12-14 19:40:10 | 6 + 1 + 3 = 10 |
| 3351275 | 2025-12-14 19:37:20 | 4 + 4 + 5 = 13 |
| 3351274 | 2025-12-14 19:34:18 | 9 + 4 + 1 = 14 |
| 3351273 | 2025-12-14 19:31:14 | 3 + 1 + 4 = 8 |
| 3351272 | 2025-12-14 19:28:14 | 5 + 3 + 0 = 8 |
| 3351271 | 2025-12-14 19:25:16 | 7 + 7 + 1 = 15 |
| 3351270 | 2025-12-14 19:22:11 | 1 + 8 + 0 = 9 |
| 3351269 | 2025-12-14 19:19:12 | 5 + 2 + 9 = 16 |
| 3351268 | 2025-12-14 19:16:10 | 6 + 6 + 5 = 17 |
| 3351267 | 2025-12-14 19:13:15 | 1 + 8 + 0 = 9 |
| 3351266 | 2025-12-14 19:10:14 | 9 + 6 + 6 = 21 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | |
| 3351365 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351364 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351363 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351362 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351361 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351360 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351359 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351358 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351357 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351356 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351355 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351354 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351353 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351352 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351351 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351350 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351349 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351348 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351347 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351346 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351345 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351344 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351343 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351341 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351340 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351339 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351338 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351337 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351336 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351335 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351334 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351333 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351332 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351331 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351330 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351329 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351328 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351327 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351326 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351325 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351324 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351323 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351322 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351321 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351320 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351319 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351318 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351317 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351316 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351315 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351314 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351313 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351312 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351311 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351310 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351309 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351308 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351307 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351306 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351305 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351304 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351303 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351302 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351301 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351300 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351299 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351298 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351297 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351296 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351295 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351294 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351293 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351292 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351291 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351290 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351289 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351288 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351287 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351286 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351285 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351284 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351283 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351282 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351281 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351280 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351279 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351278 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351277 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351276 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351275 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351274 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351273 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351272 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3351271 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351270 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351269 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3351268 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3351267 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3351266 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3351366 | ---预测仅供参考--- | 大 丨 双 | |
| 3351365 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 丨 双 |
|
| 3351364 | 6 + 1 + 9 = 16 | 小 丨 单 |
|
| 3351363 | 2 + 9 + 2 = 13 | 小 丨 单 |
|
| 3351362 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 丨 单 |
|
| 3351361 | 1 + 5 + 1 = 7 | 大 丨 单 |
|
| 3351360 | 4 + 5 + 3 = 12 | 小 丨 单 |
|
| 3351359 | 2 + 9 + 8 = 19 | 大 丨 双 |
|
| 3351358 | 0 + 4 + 4 = 8 | 小 丨 单 |
|
| 3351357 | 4 + 7 + 6 = 17 | 小 丨 单 |
|
| 3351356 | 1 + 9 + 9 = 19 | 大 丨 双 |
|
| 3351355 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 丨 双 |
|
| 3351354 | 2 + 9 + 6 = 17 | 小 丨 双 |
|
| 3351353 | 9 + 0 + 5 = 14 | 小 丨 双 |
|
| 3351352 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 丨 单 |
|
| 3351351 | 1 + 5 + 2 = 8 | 大 丨 单 |
|
| 3351350 | 3 + 1 + 7 = 11 | 大 丨 单 |
|
| 3351349 | 7 + 1 + 2 = 10 | 大 丨 双 |
|
| 3351348 | 5 + 6 + 8 = 19 | 大 丨 双 |
|
| 3351347 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大 丨 单 |
|
| 3351346 | 5 + 0 + 7 = 12 | 大 丨 单 |
|
| 3351345 | 3 + 9 + 5 = 17 | 大 丨 双 |
|
| 3351344 | 9 + 4 + 6 = 19 | 大 丨 双 |
|
| 3351343 | 5 + 9 + 2 = 16 | 大 丨 单 |
|
| 3351342 | 0 + 5 + 7 = 12 | 大 丨 单 |
|
| 3351341 | 5 + 4 + 3 = 12 | 大 丨 单 |
|
| 3351340 | 4 + 3 + 0 = 7 | 小 丨 单 |
|
| 3351339 | 8 + 5 + 6 = 19 | 大 丨 双 |
|
| 3351338 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 丨 单 |
|
| 3351337 | 8 + 7 + 2 = 17 | 小 丨 单 |
|
| 3351336 | 9 + 3 + 2 = 14 | 小 丨 单 |
|
| 3351335 | 7 + 3 + 4 = 14 | 大 丨 单 |
|
| 3351334 | 7 + 2 + 1 = 10 | 大 丨 单 |
|
| 3351333 | 8 + 6 + 7 = 21 | 小 丨 单 |
|
| 3351332 | 9 + 2 + 5 = 16 | 小 丨 双 |
|
| 3351331 | 4 + 6 + 6 = 16 | 大 丨 单 |
|
| 3351330 | 6 + 9 + 2 = 17 | 小 丨 单 |
|
| 3351329 | 5 + 7 + 5 = 17 | 大 丨 双 |
|
| 3351328 | 5 + 7 + 2 = 14 | 大 丨 单 |
|
| 3351327 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大 丨 单 |
|
| 3351326 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 丨 双 |
|
| 3351325 | 3 + 0 + 2 = 5 | 大 丨 双 |
|
| 3351324 | 4 + 8 + 6 = 18 | 小 丨 单 |
|
| 3351323 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 丨 双 |
|
| 3351322 | 9 + 8 + 7 = 24 | 大 丨 双 |
|
| 3351321 | 3 + 1 + 5 = 9 | 大 丨 双 |
|
| 3351320 | 2 + 1 + 2 = 5 | 大 丨 单 |
|
| 3351319 | 4 + 3 + 4 = 11 | 大 丨 双 |
|
| 3351318 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 丨 双 |
|
| 3351317 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 丨 单 |
|
| 3351316 | 2 + 7 + 0 = 9 | 大 丨 双 |
|
| 3351315 | 3 + 1 + 4 = 8 | 大 丨 双 |
|
| 3351314 | 8 + 6 + 9 = 23 | 小 丨 单 |
|
| 3351313 | 5 + 2 + 3 = 10 | 小 丨 单 |
|
| 3351312 | 3 + 6 + 7 = 16 | 小 丨 单 |
|
| 3351311 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 丨 双 |
|
| 3351310 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 丨 双 |
|
| 3351309 | 9 + 7 + 3 = 19 | 小 丨 双 |
|
| 3351308 | 8 + 6 + 9 = 23 | 小 丨 双 |
|
| 3351307 | 0 + 8 + 0 = 8 | 大 丨 双 |
|
| 3351306 | 8 + 2 + 4 = 14 | 小 丨 单 |
|
| 3351305 | 9 + 3 + 4 = 16 | 大 丨 双 |
|
| 3351304 | 0 + 2 + 5 = 7 | 大 丨 单 |
|
| 3351303 | 6 + 3 + 7 = 16 | 小 丨 单 |
|
| 3351302 | 4 + 4 + 8 = 16 | 小 丨 双 |
|
| 3351301 | 4 + 0 + 1 = 5 | 小 丨 单 |
|
| 3351300 | 1 + 2 + 7 = 10 | 小 丨 单 |
|
| 3351299 | 1 + 7 + 9 = 17 | 小 丨 单 |
|
| 3351298 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大 丨 单 |
|
| 3351297 | 6 + 9 + 1 = 16 | 小 丨 双 |
|
| 3351296 | 3 + 3 + 8 = 14 | 小 丨 单 |
|
| 3351295 | 6 + 9 + 8 = 23 | 大 丨 单 |
|
| 3351294 | 0 + 4 + 0 = 4 | 小 丨 单 |
|
| 3351293 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 丨 单 |
|
| 3351292 | 1 + 4 + 0 = 5 | 小 丨 单 |
|
| 3351291 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 丨 单 |
|
| 3351290 | 1 + 6 + 3 = 10 | 小 丨 单 |
|
| 3351289 | 6 + 8 + 4 = 18 | 小 丨 单 |
|
| 3351288 | 1 + 5 + 4 = 10 | 小 丨 单 |
|
| 3351287 | 1 + 3 + 2 = 6 | 小 丨 单 |
|
| 3351286 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 丨 单 |
|
| 3351285 | 0 + 8 + 1 = 9 | 小 丨 单 |
|
| 3351284 | 9 + 3 + 9 = 21 | 小 丨 单 |
|
| 3351283 | 8 + 3 + 3 = 14 | 小 丨 单 |
|
| 3351282 | 4 + 2 + 2 = 8 | 小 丨 单 |
|
| 3351281 | 8 + 5 + 0 = 13 | 小 丨 单 |
|
| 3351280 | 7 + 5 + 6 = 18 | 小 丨 双 |
|
| 3351279 | 7 + 1 + 0 = 8 | 大 丨 双 |
|
| 3351278 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 丨 单 |
|
| 3351277 | 6 + 5 + 3 = 14 | 小 丨 单 |
|
| 3351276 | 6 + 1 + 3 = 10 | 小 丨 单 |
|
| 3351275 | 4 + 4 + 5 = 13 | 小 丨 单 |
|
| 3351274 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 丨 单 |
|
| 3351273 | 3 + 1 + 4 = 8 | 小 丨 单 |
|
| 3351272 | 5 + 3 + 0 = 8 | 大 丨 双 |
|
| 3351271 | 7 + 7 + 1 = 15 | 大 丨 单 |
|
| 3351270 | 1 + 8 + 0 = 9 | 大 丨 单 |
|
| 3351269 | 5 + 2 + 9 = 16 | 小 丨 双 |
|
| 3351268 | 6 + 6 + 5 = 17 | 小 丨 双 |
|
| 3351267 | 1 + 8 + 0 = 9 | 大 丨 双 |
|
| 3351266 | 9 + 6 + 6 = 21 | 小 丨 单 |
|
本站提供加拿大、缤果、瑞典、预测,仅供参考